<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investissements PDJ</title>
	<atom:link href="http://www.ipdj.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipdj.net</link>
	<description>Une gestion prudente pour maximiser le rendement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>29 banques devront financer 566$ milliards en équité + Dimon devant le sénat</title>
		<link>http://www.ipdj.net/2012/05/17/29-banques-devront-financer-566-milliards-en-equite-dimon-devant-le-senat/</link>
		<comments>http://www.ipdj.net/2012/05/17/29-banques-devront-financer-566-milliards-en-equite-dimon-devant-le-senat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Dontigny Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue écrit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdj.net/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Chers investisseurs,
Fitch Ratings, une des principales firmes de cotation de crédit au monde, affirme que 29 des grandes banques globales représentant un risque systémique pour l’économie mondiale devront augmenter leur capital d’équité de 566$ milliards d’ici à 2019 afin de  &#8230; <a href="http://www.ipdj.net/2012/05/17/29-banques-devront-financer-566-milliards-en-equite-dimon-devant-le-senat/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers investisseurs,</p>
<p>Fitch Ratings, une des principales firmes de cotation de crédit au monde, affirme que 29 des grandes banques globales représentant un risque systémique pour l’économie mondiale devront augmenter leur capital d’équité de 566$ milliards d’ici à 2019 afin de satisfaire aux nouvelles règles (appelées Basel III).</p>
<p>Cet estimé est basé sur le monde avant l’affaire JP Morgan, qui est incluse dans la liste des 29 banques. Je ne sais pas si cet estimé changera après la résolution de l’affaire, ou au moins après que toute l’information en soit connue.</p>
<p>Disons seulement que les estimés que l’on a pu lire jusqu’ici suggèrent que les pertes pourraient s’accumuler jusqu’à 7$ milliards ou plus et elles sont en date d’aujourd’hui à 3$ milliards. Je vous suggère de voir mon<a href="http://www.ipdj.net/2012/05/17/jp-morgan-demontre-que-la-crise-continue/"> blogue vidéo sur l’affaire JP Morgan </a>pour comprendre un peu … un peu, cette histoire de produits dérivés mais surtout, pour visualiser la taille des produits dérivés dans les banques et mettre cette perte en perspective.</p>
<p>Le FBI et le SEC font enquête et Jamie Dimon le PDG a été sommé de comparaître devant le comité sénatorial « U.S. Senate Banking Committee ».</p>
<p>Mais je me pose une question … La perte d’environ 3$ milliards mais les profits de JP Morgan pour l’année fiscale terminée le 31 décembre 2001 étaient de 19$ milliards. Alors pourquoi tout ce cirque ???</p>
<p>Ou bien c’est de la frime pour nous montrer qu’ils sont sévères avant les élections … ou bien c’est qu’il y a eu fraudes significatives, ou encore, c’est que l’histoire n’est que la pointe de l’iceberg, comme ce fut le cas en 2007 avec la faillite d’un Hedge fund de Bear Stearns ayant perdu 2$ milliards si ma mémoire est bonne.</p>
<p>Ce sera un triste contexte pour les banques si elles désirent lever des fonds pour satisfaire les nouvelles règles. Comme le dit l’expression anglaise, modifiée par moi : There is a lot of shit hitting a lot of fans right now.</p>
<p>Il est fort probable que ces transactions de JP Morgan seront un prétexte, ou une raison valide pour améliorer le contrôle de la spéculation ridicule faite avec peu ou pas de capitaux en réserve par nos banques et autres institutions financières, incluant au Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, la Banque Royale a environ 7 0004 milliards de valeur notionelle de produits dérivés dans ses notes aux états financiers (JP Morgan 71 000$) et on nous dit que nombre significatif pour représenter ces titres est autour de 15$ milliards car les titres sont « hedgés » … Comme ceux de JP Morgan ?</p>
<p>Il ne faut pas prendre à la légère ces produits dérivés. Je ne détiendrais pas d’actions de banques. En fait, j’ai des positions qui peuvent faire de l’argent si l’indice Dow Jones des financières baisse.</p>
<p>Paul Dontigny Jr, M.Sc., CFA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipdj.net/2012/05/17/29-banques-devront-financer-566-milliards-en-equite-dimon-devant-le-senat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Dontigny sur Canal Argent vendredi à midi</title>
		<link>http://www.ipdj.net/2012/05/17/paul-dontigny-sur-canal-argent-vendredi-a-midi/</link>
		<comments>http://www.ipdj.net/2012/05/17/paul-dontigny-sur-canal-argent-vendredi-a-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Dontigny Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue écrit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdj.net/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Chers investisseurs,
Vous pouvez écouter mes commentaires économiques et financiers sur le Canal Argent à l’émission « On s’investit » avec Sophie Lemieux demain, le 18 mai 2012 à 12:00 ainsi qu&#8217;en reprise plus tard. Ma présentation sera à 12h15.
Bon visionnement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers investisseurs,</p>
<p>Vous pouvez écouter mes commentaires économiques et financiers sur le Canal Argent à l’émission « On s’investit » avec Sophie Lemieux demain, le 18 mai 2012 à 12:00 ainsi qu&#8217;en reprise plus tard. Ma présentation sera à 12h15.</p>
<p>Bon visionnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipdj.net/2012/05/17/paul-dontigny-sur-canal-argent-vendredi-a-midi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogue PDJ vidéo &#8211; JP Morgan démontre que la crise continue</title>
		<link>http://www.ipdj.net/2012/05/17/jp-morgan-demontre-que-la-crise-continue/</link>
		<comments>http://www.ipdj.net/2012/05/17/jp-morgan-demontre-que-la-crise-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Dontigny Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[1929]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[affaires.com]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Banque du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[blogue financier]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue PDJ vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[canal argent]]></category>
		<category><![CDATA[cfa]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller financiel]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[déflation]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[discrétionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[Dontigny]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds mutuels]]></category>
		<category><![CDATA[FTB]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortunes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[gestion privée]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[lapresse]]></category>
		<category><![CDATA[le prix de l’or]]></category>
		<category><![CDATA[long terme]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[On s’investi]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dontigny]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<category><![CDATA[PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[privilégié]]></category>
		<category><![CDATA[produits dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[prudence]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[rené vézina]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[sophie cousineau]]></category>
		<category><![CDATA[tsx]]></category>
		<category><![CDATA[vente à découvert]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdj.net/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><img src="http://www.ipdj.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC007361.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipdj.net/2012/05/17/jp-morgan-demontre-que-la-crise-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vision Paul Dontigny du scénario Dépression-Déflation</title>
		<link>http://www.ipdj.net/2012/05/15/la-vision-paul-dontigny-du-scenario-depression-deflation/</link>
		<comments>http://www.ipdj.net/2012/05/15/la-vision-paul-dontigny-du-scenario-depression-deflation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Dontigny Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue écrit]]></category>
		<category><![CDATA[1929]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[affaires.com]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Banque du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[blogue financier]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue PDJ vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[canal argent]]></category>
		<category><![CDATA[cfa]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller financiel]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[déflation]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[discrétionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[Dontigny]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds mutuels]]></category>
		<category><![CDATA[FTB]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortunes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[gestion privée]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[lapresse]]></category>
		<category><![CDATA[le prix de l’or]]></category>
		<category><![CDATA[long terme]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[On s’investi]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dontigny]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<category><![CDATA[PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[privilégié]]></category>
		<category><![CDATA[produits dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[prudence]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[rené vézina]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[sophie cousineau]]></category>
		<category><![CDATA[tsx]]></category>
		<category><![CDATA[vente à découvert]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finance]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finance1929]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdj.net/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Chers investisseurs,
Je réponds ici à deux questions d’un lecteur :
La question :
Envoyé le 15/05/2012 à 09:34
RE: http://www.lesaffaires.com/blogues/bernard-mooney/la-tempete-jp-morgan/544375
&#171;&#160;On en a écrit des choses sur la perte de deux milliards de dollars de JP Morgan depuis sa divulgation jeudi soir (10 mai).  &#8230; <a href="http://www.ipdj.net/2012/05/15/la-vision-paul-dontigny-du-scenario-depression-deflation/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers investisseurs,</p>
<p>Je réponds ici à deux questions d’un lecteur :</p>
<p><strong>La question :</strong></p>
<blockquote><p>Envoyé le 15/05/2012 à 09:34</p>
<p>RE: http://www.lesaffaires.com/blogues/bernard-mooney/la-tempete-jp-morgan/544375</p>
<p style="text-align: left;">&laquo;&nbsp;On en a écrit des choses sur la perte de deux milliards de dollars de JP Morgan depuis sa divulgation jeudi soir (10 mai). Pourtant, il n’y a pas là de quoi s’énerver.&nbsp;&raquo;     – Blogue de Bernard Mooney</p>
<p>Bonjour Paul, il semblerait que cet analyste ne fasse pas partie des connaisseurs dont vous parlez, mais l’impression générale que j’ai est celle du TITANIC se dirigeant vers un iceberg sur la Musique du Danube Bleu, version bouzouki. Pas très technique comme analyse, mais elle vaut bien celle des autres pitchers. Si vous développiez votre scénario-catastrophe, il me semblerait intéressant de voir votre vision d’un après TITANIC financier, parce que il va y avoir forcément et obligatoirement une suite, vue que la vie continue… Merci pour vos interventions no non-sense.</p></blockquote>
<p><strong>La réponse :</strong></p>
<p>Je crois effectivement que Monsieur Mooney n’a pas des connaissances très développées dans le domaine des produits dérivés. À ce chapitre, Il fait partie du 99,99% de la population. Et comme je le répète souvent, ceux qui ont les connaissances sont ceux qui ont brisé le système financier mondial. Ceci étant dit je crois que l’optimisme de son commentaire est injustifié et tout ce qui se passe depuis 2008 a démontré que pratiquement tous les aspects de la crise sont reliés aux produits dérivés, incluant la Grèce qui a caché sa dette grâce à de tels produits.</p>
<p>La comptabilité de ces produits et le laxisme volontaire des ordres de comptabilité, des organismes de règlementation et des gouvernements, incluant les banques centrales, permettent aux institutions de cacher aujourd’hui les pertes qui devront nécessairement être dévoilées graduellement. JP Morgan n’en a fait que la démonstration.</p>
<p><strong>Vision après Titanic dans mon scénario Dépression-déflation :</strong></p>
<p>Au moins une chose qu&#8217;il y aura: des investissements intéressants à bon prix et à risque raisonnable et éventuellement des aubaines. Des aubaines du siècle sur le plan fondamental car les excès à la hausse d&#8217;une bulle spéculative alimentée par la dette est toujours suivie d&#8217;un excès à la baisse d&#8217;une panique générale. Ceux qui croient qu&#8217;il y avait panique en 2008 font erreur.</p>
<p>Pour moi une panique est une réactions violente et NON JUSTIFIÉE. Par exemple, si le dow retourne autour de 5000 à 7000, pour moi ce n&#8217;est pas une panique mais si ça tombe entre 2000 et 4000 ça en serait probablement une.</p>
<p>Il faut réaliser que certaines lois économiques ont des raisons physiques d&#8217;exister. Ainsi une profitabilité record comme on l&#8217;a aujourd&#8217;hui crée automatiquement une polarisation des richesses si ça ne change pas. Une telle polarisation des richesses est insoutenable socialement dans un système de démocratie et de marchés &laquo;&nbsp;relativement&nbsp;&raquo; capitalistes.</p>
<p>Ce sont ces tendances excessives qui créent les occasions (long ou short). Il faut toutefois réaliser que la rapidité de diffusion de l&#8217;information, combinée aux divers mécanismes de support et d&#8217;intervention, ainsi que le degré de richesse accumulée au cours des décennies, sont des facteurs qui ralentissent les processus économiques d&#8217;ajustement automatiques (c&#8217;est contre-intuitif). Les tendances injustifiables sur le plan économique peuvent donc perdurer beaucoup plus longtemps que l&#8217;on croirait, que l&#8217;on voudrait, et qu&#8217;il soit sain pour l&#8217;économie, mais elles reviennent inévitablement vers la moyenne raisonnable et soutenable &#8230; et habituellement excède ensuite de l&#8217;autre côté.</p>
<p><strong>Dans le cas du scénario grande dépression-déflation sans crise de monnaie inflationniste on aurait ceci </strong>(ressemble un peu à la Grèce d&#8217;aujourd&#8217;hui)<strong>:</strong></p>
<ul>
<li>La Fed cesse d’imprimer mais maintiens les taux à zéro longtemps et hausse les taux très prudemment par la suite.</li>
<li>PNB (GNP) tombe de 10% à 30% du niveau actuel (nominal). Notex qu&#8217;en 1932 le PNB US nominal était à 50% de celui de 1929 (à 70% en réel)</li>
<li>Déflation de 1% à 5% annuel pendant quelques années.</li>
<li>Baisse du pétrole en-dessous de 50$ et baisse des prix dans toutes les matières premiès et commodités (contrats à terme etc).</li>
<li>Dow aux alentours de 5 000 : coupez les profits de 60% pour revenir à des marges raisonnables historiquement et avec sensiblement le même ratio cours bénéfice qu’aujourd’hui, et des perspectives très négatives que les gens auront à ce moment, et c’est fait.</li>
<li>Taux des obligations US 10 ans : Probablement entre 1% et 3,5% pour plusieurs années.</li>
<li>Ventes d&#8217;actifs de toutes sortes pour amasser des liquidités et désinvestissement des corporations et gouvernements = pression sur les prix.</li>
<li>Il y aura des coupures dans toutes sortes de chasses gardées, incluant les pensions, services du gouvernement, salaires et nombre d&#8217;emplois des gouvernements et organismes para-gouvernementaux, coupures soutenues dans les dépenses discrétionnaire des individus (simplicité volontaire) et dans beaucoup de cas dans le non discrétionnaire (simplicité involontaire)</li>
<li>On tendra vers un niveau de vie plus bas, auquel nous pouvons vivre à l’équilibre sans s’endetter pour maintenir notre consommation tout en remboursant nos dettes jusqu’à des niveaux soutenables.</li>
<li>Beaucoup de dette sera en défaut et les pertes seront réalisées. Les prêteurs (individus, banques, compagnies, caisses de retraite, fonds d’investissement, compagnies d’assurance, etc) subiront de lourdes pertes. Idéalement cela se produit graduellement et non en un choc soudain, ce qui serait plus dangereux socialement.</li>
<li>Or : Difficile à estimer mais probablement plus autour de 600 US$ que des prix actuels. Il pourrait y avoir une ruée au-dessus de 2000$ dans la panique, si panique il y a. On peut avoir le scénario dépression graduellement sans panique et ce serait mauvais pour l’or.</li>
<li>Il y aura certainement dans le processus beaucoup plus de protestations dans la rue et ailleurs, légales et illégales. Les États-Unis sont déjà occupés depuis environ 2006 à déployer des systèmes de contrôle des foules et d’arrestations massives pour « contenir » la violence potentielle.</li>
<li>Il y aura du chômage de l’ordre de 15% et plus selon les données populaires. Mais selon les données qui incluent toutes les formes de chômage nous sommes déjà à 17% environ et ceci pourrait augmenter à 25%.</li>
<li>La dette totale (gouv, individus et corporations) réduira énormément (25% )et après quelques années elle atteindra un niveau soutenable en fonction des revenus de ceux qui s’endettent.</li>
</ul>
<p>Il y aura eu une réduction massive de la spéculation (dans les actions, les produits dérivés, l’immobilier, la dette corporative et des pays émergents, et beaucoup d’autres marchés et actifs). Des marges plus raisonnables seront requises pour tous les types de produits dérivés.</p>
<p>Les divers types de banquiers, courtiers, spéculateurs qui ont causé la quasi destruction du système financier, et qui dans le processus avec leur arrogance ont abaissé notre niveau de vie pour quelques générations auront été traités de la manière qu’ils le mérite. Espérions seulement que le tout se fera dans l’ordre, la justice et la loi, et qu’ils ne seront pas sauvagement attaqués aléatoirement par des groupes de gens n’ayant plus rien à perdre dans un monde de polarisation des richesses.</p>
<p>Si nous acceptons de faire ces ménages le bas économique pourrait être atteint d’ici 5 à 7 ans. Notez que s’ils avaient accepté de faire le ménage en 2003-2003 pour quelques années et de contrôler les dérivés au lieu de créer une bulle immobilière pour tenter de sauver l’économie, le bas aurait été atteint déjà et nous serions en train de rebâtir. (note : certaines lois ont été proposées au cours de ces années pour la règlementation des dérivés ont été refusées à cause notamment du lobby des banques – je ne me souviens plus exactement des dates – ça pourrait aussi être 2005)</p>
<p>Plus vite on fait le ménage et plus vit on arrête l’émoragie, plus vite la crise sera réglée. Le point de non retour a été dépassé depuis très longtemps. On ne peut plus espérer une croissance soutenable sans auparavant … souffrir pendant un certain temps. Nous avons besoin cure de désintoxication contre la dette et la consommation futile et excessive. Nous pouvons le faire nous-mêmes, ou quelqu’un le fera pour nous.</p>
<p>Et si vous croyez que j’exagère, ou que je suis pessimiste, demandez aux Grecs, aux Irlandais et aux autres sur la liste comment on se sent quand la communauté internationale vient nous dire quoi faire dans notre pays pour qu’ils continuent à nous prêter de l’argent … en sachant très bien que la nouvelle dette ne pourra être remboursée et que les conditions reliées à cette dette seront exercées, nous enlevant encore plus de pouvoir.</p>
<p>Il y aura des défauts de pays et ce sera une très bonne chose à long terme.</p>
<p>Finalement, <strong>je serai considéré comme un fou optimiste</strong> parce que je détiendrai un fort pourcentage d’actions dans nos portefeuilles. Ce ne sera plus à la mode.</p>
<p>C’était un « snapshot » du scénario dépression-déflation, un des scénarios possibles pour les prochaines années, et à mon avis le plus probable. Notez qu&#8217;après le choc initial, l&#8217;ensemble des gens ne seront probablement pas moins heureux qu&#8217;aujourd&#8217;hui ou il y a 15 ans, Ils seront même probablement moins stressés, ayant réduit leurs attentes et commencé à voir la vie sous un autre oeuil. il y aura un retour à des valeurs plus profondes et authentiques que ce que nous avons aujourd&#8217;hui : Famille entre autres et les déterminants du succès, de la confiance en soi et de ce qu&#8217;est une vie réussie.  J&#8217;espère que notre rythme collectif aura diminué.</p>
<p>Une question pour vous &#8230; pour vous faire réfléchir sur votre degré de réalisme : Combien de temps avant qu’elles soient officiellement en difficultés majeures avez-vous cru que les compagnies suivantes pourraient avoir de telles difficultés :</p>
<p>Nortel, GM, Chrysler, Fannie Mae, Worldcom, IBM ( a reçu de l’aide du TARP), Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch (rachetée en panique), AIG, …</p>
<p>Avant que ça ne soit annoncé, avez-vous cru les propos de ceux qui vous avaient mis en garde ?</p>
<p>Paul Dontigny Jr, M.Sc., CFA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipdj.net/2012/05/15/la-vision-paul-dontigny-du-scenario-depression-deflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Morgan expose les véritables risques présents dans le système financier</title>
		<link>http://www.ipdj.net/2012/05/14/jp-morgan-expose-les-veritables-risques-presents-dans-le-systeme-financier/</link>
		<comments>http://www.ipdj.net/2012/05/14/jp-morgan-expose-les-veritables-risques-presents-dans-le-systeme-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Dontigny Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue écrit]]></category>
		<category><![CDATA[1929]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[affaires.com]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Banque du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[blogue financier]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue PDJ vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[canal argent]]></category>
		<category><![CDATA[cfa]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller financiel]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[déflation]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[discrétionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[Dontigny]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds mutuels]]></category>
		<category><![CDATA[FTB]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de fortunes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[gestion privée]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[lapresse]]></category>
		<category><![CDATA[le prix de l’or]]></category>
		<category><![CDATA[long terme]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[On s’investi]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dontigny]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<category><![CDATA[PDJ]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[privilégié]]></category>
		<category><![CDATA[produits dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[prudence]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[rené vézina]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[sophie cousineau]]></category>
		<category><![CDATA[tsx]]></category>
		<category><![CDATA[vente à découvert]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finance]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finance1929]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdj.net/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[Chers investisseurs,
L’affaire des pertes de négociation (trading) de JP Morgan confirme toutes mes craintes envers la fragilité et le risque inhérent du système financier.
Non seulement JP Morgan a annoncé des pertes de 2$ à 4$ milliards (les spéculations sont encore  &#8230; <a href="http://www.ipdj.net/2012/05/14/jp-morgan-expose-les-veritables-risques-presents-dans-le-systeme-financier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers investisseurs,</p>
<p>L’affaire des pertes de négociation (trading) de JP Morgan confirme toutes mes craintes envers la fragilité et le risque inhérent du système financier.</p>
<p>Non seulement JP Morgan a annoncé des pertes de 2$ à 4$ milliards (les spéculations sont encore en cours et n’ont pas été liquidées alors la perte finale n’est pas établie), mais elles proviennent de transactions sur des produits dérivés, nommés Credit Default Swaps sur les indices synthétiques de CDS. On décrit ces transactions comme étant des swaps de swaps …</p>
<p>Vous n’y comprenez rien ? Ne vous inquiétez pas, ces riches banquiers ayant reçus en groups plus de 250$ milliards de boni depuis quelques années, ceux qui ont créé la crise financière que nous n’avons vue de nos yeux que depuis 2007, n’avaient de toute évidence pas compris eux-autres non plus !</p>
<p>La valeur des « paris », ou « gambles » ou encore « opérations de gestion du risque et d’arbitrage protégé » sur laquelle JP Morgan a des produits dérivés, tel que dévoilé dans ses états financiers, est de 71 000$ milliards, ou 71$ billions (71$ Trillions en Anglais). Il y a 5,8$ Billions de produits dérivés reliés au crédit (incluant probablement ceux qui ont créé la perte). Nous ne savons pas sur quelle valeur, sur quelle proportion des produits dérivés la perte s’est produite.</p>
<p>Ce qui est encore plus inquiétant :</p>
